Kempa Size table women (ウィメンズサイズチャート)
| | | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL |
| Germany | | 34 | 36 | 38 | 38/40 | 40 | 42 | 88 |
| USA | | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL |
| UK | | 8 | 10 | 12 | 12/14 | 14 | 16 | 18 |
| France | | 36 | 38 | 40 | 40/42 | 42 | 44 | 46 |
| Italy | | 38 | 40 | 42 | 42/44 | 44 | 46 | 48 |
| | | | | | | | | |
| | chest | 80 | 84 | 88 | 88_92 | 92 | 96 | 100 |
| | waist | 65 | 68 | 72 | 72_76 | 76 | 80 | 84 |
| | hips | 90 | 94 | 97 | 97_100 | 100 | 103 | 106 |
※このサイズチャートはウィメンズ用です。日本では上段記載(USAサイズ)とお考え下さい。
M/L表記がございますが、ご注文の際はMサイズ〜Lサイズ兼用とお考え下さい。
