Kempa Size table men (メンズサイズチャート)
| | | XXXS | XXS | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | XXXL |
| Germany | kids | 116/122 | 128 | 140/152 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| | adults | - | - | - | - | 48/50 | 50/52 | 52 | 54 | 112 | 116 |
| USA | | XXXS | XXS | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | XXXL |
| UK | chest | 24/26 | 26/28 | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
| | waist | 22/24 | 24/26 | 26/28 | 28/30 | 30/32 | 32/34 | 32/34 | 36 | 38/40 | 42/44 |
| France | kids | 6a | 8a | 10a/12a | 14a | - | - | - | - | - | - |
| | adults | - | - | - | 162 | 168/174 | 174/180 | 180/186 | 192/198 | 204 | 210 |
| Italy | kids | 116/122 | 128 | 140/152 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| | adults | - | - | - | - | L | L/XL | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
| | | | | | | | | | | | |
| | chest | 60-62 | 64 | 68-76 | 88 | 96-100 | 100/104 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| | waist | | | | | | | | | | |
| | hips | 66-68 | 70 | 74-82 | 90 | 98-102 | 102/106 | 106 | 110 | 114 | 118 |
※このサイズチャートはメンズ用です。日本では上段記載(USAサイズ)とお考え下さい。
M/L表記がございますが、Mサイズ〜Lサイズ兼用とお考え下さい。
※ご注文の際、必ずサイズのご確認をお願いいたします。備考欄にご記入の上ご注文をお願いいたします。
